Retirement Goal Status
Money runs out at age 78.3
47% funded
Paying the full target income of R 161 403,66/m from age 65 (escalating with inflation), the capital is exhausted at age 78.3 — 11.7 years short of the planning age of 90.
Projected capital: R 20 188 220,39Target capital: R 43 040 976,82
1% probability of success
Target income
R 161 403,66/m
Sustainable income
R 75 705,83/m
Income shortfall
R 85 697,84/m
Increase monthly contribution by R 14 402,81 so the pot can pay R 161 403,66/m for life
Premium needed to hit the goal
R 22 902,81/m
Increase of R 14 402,81/m
Lifetime cost of fees
R 5 115 352,71
1.45% p.a. compounds to this
Date of retirement
2050-06-07
Age 65 in 2050
Capital depletion
Age 78.3
Income stops before the planning age
Net growth rate
9.05%
10.50% gross less 1.45% costs
Projection lab
Interactive views of the same model — hover to cross-highlight the year table below.
Year-by-year projection
49 years modelled, accumulation through drawdown.
| Year ↑ | Age | Phase | Contributions | Growth | Fees | Withdrawals | Closing balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 42 | Saving | R 102 000,00 | R 81 089,70 | -R 12 414,88 | — | R 1 033 089,70 |
| 2027 | 43 | Saving | R 108 120,00 | R 97 909,20 | -R 14 989,95 | — | R 1 239 118,90 |
| 2028 | 44 | Saving | R 114 607,20 | R 116 819,72 | -R 17 885,16 | — | R 1 470 545,82 |
| 2029 | 45 | Saving | R 121 483,63 | R 138 044,62 | -R 21 134,71 | — | R 1 730 074,08 |
| 2030 | 46 | Saving | R 128 772,65 | R 161 829,54 | -R 24 776,19 | — | R 2 020 676,27 |
| 2031 | 47 | Saving | R 136 499,01 | R 188 444,51 | -R 28 850,96 | — | R 2 345 619,79 |
| 2032 | 48 | Saving | R 144 688,95 | R 218 186,30 | -R 33 404,44 | — | R 2 708 495,04 |
| 2033 | 49 | Saving | R 153 370,29 | R 251 380,97 | -R 38 486,57 | — | R 3 113 246,30 |
| 2034 | 50 | Saving | R 162 572,50 | R 288 386,69 | -R 44 152,16 | — | R 3 564 205,49 |
| 2035 | 51 | Saving | R 172 326,85 | R 329 596,77 | -R 50 461,45 | — | R 4 066 129,12 |
| 2036 | 52 | Saving | R 182 666,47 | R 375 443,03 | -R 57 480,54 | — | R 4 624 238,61 |
| 2037 | 53 | Saving | R 193 626,45 | R 426 399,44 | -R 65 281,99 | — | R 5 244 264,51 |
| 2038 | 54 | Saving | R 205 244,04 | R 482 986,13 | -R 73 945,45 | — | R 5 932 494,68 |
| 2039 | 55 | Saving | R 217 558,68 | R 545 773,78 | -R 83 558,27 | — | R 6 695 827,14 |
| 2040 | 56 | Saving | R 230 612,20 | R 615 388,35 | -R 94 216,30 | — | R 7 541 827,69 |
| 2041 | 57 | Saving | R 244 448,94 | R 692 516,35 | -R 106 024,64 | — | R 8 478 792,98 |
| 2042 | 58 | Saving | R 259 115,87 | R 777 910,57 | -R 119 098,54 | — | R 9 515 819,42 |
| 2043 | 59 | Saving | R 274 662,82 | R 872 396,25 | -R 133 564,36 | — | R 10 662 878,50 |
| 2044 | 60 | Saving | R 291 142,59 | R 976 877,97 | -R 149 560,57 | — | R 11 930 899,07 |
| 2045 | 61 | Saving | R 308 611,15 | R 1 092 347,08 | -R 167 238,95 | — | R 13 331 857,30 |
| 2046 | 62 | Saving | R 327 127,82 | R 1 219 889,85 | -R 186 765,82 | — | R 14 878 874,96 |
| 2047 | 63 | Saving | R 346 755,49 | R 1 360 696,35 | -R 208 323,37 | — | R 16 586 326,80 |
| 2048 | 64 | Saving | R 367 560,82 | R 1 516 070,23 | -R 232 111,20 | — | R 18 469 957,85 |
| 2049 | 65 | Saving | R 324 678,72 | R 1 393 583,82 | -R 213 358,46 | — | R 20 188 220,39 |
| 2050 | 66 | Drawing | R 0,00 | R 1 747 951,83 | -R 267 612,40 | R 1 936 843,96 | R 19 999 328,26 |
| 2051 | 67 | Drawing | R 0,00 | R 1 726 507,57 | -R 264 329,28 | R 2 043 370,37 | R 19 682 465,46 |
| 2052 | 68 | Drawing | R 0,00 | R 1 693 242,75 | -R 259 236,41 | R 2 155 755,75 | R 19 219 952,46 |
| 2053 | 69 | Drawing | R 0,00 | R 1 646 544,20 | -R 252 086,84 | R 2 274 322,31 | R 18 592 174,35 |
| 2054 | 70 | Drawing | R 0,00 | R 1 584 622,90 | -R 242 606,65 | R 2 399 410,04 | R 17 777 387,21 |
| 2055 | 71 | Drawing | R 0,00 | R 1 505 496,37 | -R 230 492,34 | R 2 531 377,59 | R 16 751 505,99 |
| 2056 | 72 | Drawing | R 0,00 | R 1 406 969,48 | -R 215 407,82 | R 2 670 603,36 | R 15 487 872,11 |
| 2057 | 73 | Drawing | R 0,00 | R 1 286 613,31 | -R 196 981,22 | R 2 817 486,54 | R 13 956 998,88 |
| 2058 | 74 | Drawing | R 0,00 | R 1 141 742,13 | -R 174 801,36 | R 2 972 448,30 | R 12 126 292,71 |
| 2059 | 75 | Drawing | R 0,00 | R 969 388,08 | -R 148 413,86 | R 3 135 932,96 | R 9 959 747,84 |
| 2060 | 76 | Drawing | R 0,00 | R 766 273,49 | -R 117 316,90 | R 3 308 409,27 | R 7 417 612,06 |
| 2061 | 77 | Drawing | R 0,00 | R 528 780,60 | -R 80 956,61 | R 3 490 371,78 | R 4 456 020,88 |
| 2062 | 78 | Drawing | R 0,00 | R 252 918,37 | -R 38 721,94 | R 3 682 342,23 | R 1 026 597,02 |
| 2063 | 79 | Drawing | R 0,00 | R 15 936,45 | -R 2 439,88 | R 1 042 533,47 | R 0,00 |
| 2064 | 80 | Drawing | R 0,00 | R 0,00 | -R 0,00 | — | R 0,00 |
| 2065 | 81 | Drawing | R 0,00 | R 0,00 | -R 0,00 | — | R 0,00 |
| 2066 | 82 | Drawing | R 0,00 | R 0,00 | -R 0,00 | — | R 0,00 |
| 2067 | 83 | Drawing | R 0,00 | R 0,00 | -R 0,00 | — | R 0,00 |
| 2068 | 84 | Drawing | R 0,00 | R 0,00 | -R 0,00 | — | R 0,00 |
| 2069 | 85 | Drawing | R 0,00 | R 0,00 | -R 0,00 | — | R 0,00 |
| 2070 | 86 | Drawing | R 0,00 | R 0,00 | -R 0,00 | — | R 0,00 |
| 2071 | 87 | Drawing | R 0,00 | R 0,00 | -R 0,00 | — | R 0,00 |
| 2072 | 88 | Drawing | R 0,00 | R 0,00 | -R 0,00 | — | R 0,00 |
| 2073 | 89 | Drawing | R 0,00 | R 0,00 | -R 0,00 | — | R 0,00 |
| 2074 | 90 | Drawing | R 0,00 | R 0,00 | -R 0,00 | — | R 0,00 |
Suitability & risk review
AI checks your assumptions for anything that would not survive a compliance file review.
Ways to close the gap
The engine solves the maths, the AI ranks the levers by how realistic they are.
Client-ready plan summary
A written report your client can actually read — download it as a PDF or share an interactive link.